



Huawei
Huawei Energy Management Assistant EMMA-A2
Einfach
- Eingebautes WLAN-Modul für einfache Inbetriebnahme
Intelligent
- Optimierung der PV- und ESS-Steuerung basierend auf Vorhersage
Energiemanagement
- Management für PV, ESS, Ladegeräte, Wärmepumpen und andere Geräte
Optimieren Sie Ihren Energieverbrauch
| Typ | Schnittstellenzubehör |
| Nettogewicht | 0,5 kg |
| Unterkategorie | Monitoring & Datenmanagement |
| kompatibel zu | Huawei SUN2000-3-10KTL-M1 Hybrid 13,5A Huawei SUN2000-12-25K-MB0 Hybrid |
| Maße | 10,0 x 10,8 x 6,5 cm |
| Höhe | 10,0 cm |
| Breite | 10,8 cm |
| Tiefe | 6,5 cm |


